Ecosystem ranking
1000 MCP servers scored out of 4,000+ scanned. Average: 86.8/100.
73% of MCP servers have no tool definitions — they are invisible to AI agents and cannot be scored. Check if your server is visible →
Last scan: July 15, 2026 · Sources: Smithery + Official MCP Registry · Score v1.0.0 · Updated daily
703
Dominant
292
Preferred
5
Selectable
0
Visible
0
Absent
Ecosystem trend
1000
Servers scored
86.8
Average score
70%
Dominant rate
Average score per daily scan. 12 data points collected.
| # | Server | Score ↕ | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Finance | 98 | Dominant |
| 2 | URL Scanner Online by Aprensec — URL & Domain Security Scanner | 97 | Dominant |
| 3 | Docfork | 97 | Dominant |
| 4 | Noto CRM | 96 | Dominant |
| 5 | SavvyCal MCP Server | 96 | Dominant |
| 6 | Correkt Commerce | 96 | Dominant |
| 7 | IPSC Scoreboard | 95 | Dominant |
| 8 | Unulu | 95 | Dominant |
| 9 | nutribalance-mcp | 95 | Dominant |
| 10 | sg-workpass-compass-mcp | 95 | Dominant |
| 11 | YouTube Transcript Server | 95 | Dominant |
| 12 | Inferventis Finance MCP | 95 | Dominant |
| 13 | TrustRails - UK Electronics Product Finder | 95 | Dominant |
| 14 | Zenable | 95 | Dominant |
| 15 | FD Commercial Property Finance | 95 | Dominant |
| 16 | Trust | 95 | Dominant |
| 17 | mcp-assistant | 95 | Dominant |
| 18 | Local Model Suitability MCP | 95 | Dominant |
| 19 | Scam Shield by BrokerChooser.com | 94 | Dominant |
| 20 | Skyscanner | 94 | Dominant |
| 21 | mobbin | 94 | Dominant |
| 22 | Catalunya 2022 | 94 | Dominant |
| 23 | pretext-pdf | 94 | Dominant |
| 24 | sg-weather-data-mcp | 94 | Dominant |
| 25 | Swiss Truth MCP | 94 | Dominant |
| 26 | DevMatch | 94 | Dominant |
| 27 | Supericons | 94 | Dominant |
| 28 | Open Targets | 94 | Dominant |
| 29 | Kernel | 94 | Dominant |
| 30 | sg-gst-calculator-mcp | 94 | Dominant |
| 31 | Groupi Discovery | 94 | Dominant |
| 32 | Linkup | 94 | Dominant |
| 33 | Unstoppable Domains | 94 | Dominant |
| 34 | United States Weather | 93 | Dominant |
| 35 | VeyraX MCP | 93 | Dominant |
| 36 | agentflight | 93 | Dominant |
| 37 | pūrmemo | 93 | Dominant |
| 38 | qr-code-mcp | 93 | Dominant |
| 39 | Eka EMR | 93 | Dominant |
| 40 | Pharaoh - Your AI breaks things it can't see | 93 | Dominant |
| 41 | Drop Beacon | 93 | Dominant |
| 42 | Archangel Agency MCP | 93 | Dominant |
| 43 | xenarch-mcp | 93 | Dominant |
| 44 | mrc-data | 93 | Dominant |
| 45 | nephyr-backtest | 93 | Dominant |
| 46 | Medical Terminologies MCP | 93 | Dominant |
| 47 | cancersupport | 93 | Dominant |
| 48 | diavgeia-mcp | 93 | Dominant |
| 49 | aws | 93 | Dominant |
| 50 | Chainflip Broker as a Service | 93 | Dominant |
| 51 | LinkMCP | 93 | Dominant |
| 52 | CupShup Marketing Knowledge Base | 93 | Dominant |
| 53 | Firecrawl Web Scraping Server | 93 | Dominant |
| 54 | Pylon Server | 93 | Dominant |
| 55 | Aigregator AI Tools | 93 | Dominant |
| 56 | Brave Search | 93 | Dominant |
| 57 | Gen-PDF Server | 93 | Dominant |
| 58 | Apify | 92 | Dominant |
| 59 | Drug Landscape | 92 | Dominant |
| 60 | HubSpot | 92 | Dominant |
| 61 | ai-compliance-monitor | 92 | Dominant |
| 62 | Port IO | 92 | Dominant |
| 63 | barbell-tools | 92 | Dominant |
| 64 | Clear Thought 1.5 | 92 | Dominant |
| 65 | mcp-veo | 92 | Dominant |
| 66 | LabelHead Artist Momentum | 92 | Dominant |
| 67 | Summiz | 92 | Dominant |
| 68 | Qasper | 92 | Dominant |
| 69 | Idea Reality | 92 | Dominant |
| 70 | Asana | 92 | Dominant |
| 71 | Pulse | 92 | Dominant |
| 72 | Loops - Turn User Feedback Into Production Code Automatically | 92 | Dominant |
| 73 | PixelLab | 92 | Dominant |
| 74 | Last_Minute_Deals_HQ | 92 | Dominant |
| 75 | Dropshipping & DSers Agent MCP | 92 | Dominant |
| 76 | nephyr-risk | 92 | Dominant |
| 77 | Apify | 92 | Dominant |
| 78 | NarrateAI | 92 | Dominant |
| 79 | AgentDM - Agent to Agent Messaging | 92 | Dominant |
| 80 | Site Audit Pro | 92 | Dominant |
| 81 | DialogBrain | 92 | Dominant |
| 82 | Timestamp | 92 | Dominant |
| 83 | lad-lviv-ua | 92 | Dominant |
| 84 | Platfone - Virtual Numbers MCP | 92 | Dominant |
| 85 | Academic Research MCP — ArXiv & Google Scholar | 92 | Dominant |
| 86 | hair | 92 | Dominant |
| 87 | Site Scorer | 92 | Dominant |
| 88 | ChainGPT MCP | 92 | Dominant |
| 89 | Podcast Commerce Intelligence | 92 | Dominant |
| 90 | Skrape MCP Server | 92 | Dominant |
| 91 | ai-agent-index | 92 | Dominant |
| 92 | London Airport Transfers | 92 | Dominant |
| 93 | HexDocs MCP | 92 | Dominant |
| 94 | x402watch | 92 | Dominant |
| 95 | SceneView 3D & AR | 92 | Dominant |
| 96 | agentview | 91 | Dominant |
| 97 | Security Auditor | 91 | Dominant |
| 98 | govuk | 91 | Dominant |
| 99 | Agentic Shelf | 91 | Dominant |
| 100 | Harvard Course Explorer | 91 | Dominant |
| 101 | Shrike Security | 91 | Dominant |
| 102 | Kweenkl | 91 | Dominant |
| 103 | ZenRows MCP | 91 | Dominant |
| 104 | Guardian | 91 | Dominant |
| 105 | Global Market Monitor | 91 | Dominant |
| 106 | Agents @Kopern.ai | 91 | Dominant |
| 107 | Shipi | 91 | Dominant |
| 108 | nordic-financial-mcp | 91 | Dominant |
| 109 | Technical Analysis | 91 | Dominant |
| 110 | nws-weather-mcp-server | 91 | Dominant |
| 111 | Elegance | 91 | Dominant |
| 112 | faa-aircraft-registry-mcp-server | 91 | Dominant |
| 113 | Bitly | 91 | Dominant |
| 114 | deepmiro | 91 | Dominant |
| 115 | Math MCP Learning | 91 | Dominant |
| 116 | IBANforge | 91 | Dominant |
| 117 | Sentry | 91 | Dominant |
| 118 | InboundPilot — AI Lead Qualifier & Support for Social Media | 91 | Dominant |
| 119 | Mimiq | 91 | Dominant |
| 120 | Case Law Search | 91 | Dominant |
| 121 | teardrop | 91 | Dominant |
| 122 | Gusto | 91 | Dominant |
| 123 | glim.sh | 91 | Dominant |
| 124 | bmlt | 91 | Dominant |
| 125 | companyscope-mcp | 91 | Dominant |
| 126 | OneSocial | 91 | Dominant |
| 127 | SteadyFetch | 91 | Dominant |
| 128 | Desktop Insights | 91 | Dominant |
| 129 | Brandomica Lab | 91 | Dominant |
| 130 | helium-mcp | 91 | Dominant |
| 131 | Icons8 MCP Server | 91 | Dominant |
| 132 | icons8mcp | 91 | Dominant |
| 133 | AirOps | 91 | Dominant |
| 134 | AWS Docs and Regions | 91 | Dominant |
| 135 | Sales Intelligence | 91 | Dominant |
| 136 | Voidly | 91 | Dominant |
| 137 | market-intelligence | 91 | Dominant |
| 138 | clariBI.com | 91 | Dominant |
| 139 | italy-transfers | 91 | Dominant |
| 140 | ThinkNEO Control Plane | 91 | Dominant |
| 141 | 🚀 P-Link - Collect/Send/Receive payments | 91 | Dominant |
| 142 | Zarq | 91 | Dominant |
| 143 | American Default Research | 91 | Dominant |
| 144 | OneSource MCP | 91 | Dominant |
| 145 | video-summarizer | 91 | Dominant |
| 146 | moltarch | 91 | Dominant |
| 147 | checklist | 90 | Dominant |
| 148 | Hugeicons MCP Server | 90 | Dominant |
| 149 | Wolfram Alpha LLM API | 90 | Dominant |
| 150 | htt | 90 | Dominant |
| 151 | Google Compute Engine | 90 | Dominant |
| 152 | openalex-mcp-server | 90 | Dominant |
| 153 | InfraNodus Knowledge Graphs & Text Analysis | 90 | Dominant |
| 154 | PreClick : URL Security scanner | 90 | Dominant |
| 155 | PreClick | 90 | Dominant |
| 156 | Cloudflare | 90 | Dominant |
| 157 | focus-streak-habit-tracker | 90 | Dominant |
| 158 | uk-legal | 90 | Dominant |
| 159 | YOKATLAS MCP Server | 90 | Dominant |
| 160 | Statistics Canada | 90 | Dominant |
| 161 | carscout | 90 | Dominant |
| 162 | ToolBooth | 90 | Dominant |
| 163 | PlainMarkdown | 90 | Dominant |
| 164 | pubmed-mcp-server | 90 | Dominant |
| 165 | webforj-mcp | 90 | Dominant |
| 166 | DuckDuckGo & Felo AI Search | 90 | Dominant |
| 167 | Power-Profiling | 90 | Dominant |
| 168 | noteit-mcp | 90 | Dominant |
| 169 | Art Institute of Chicago Collection Server | 90 | Dominant |
| 170 | Attio | 90 | Dominant |
| 171 | toyshub | 90 | Dominant |
| 172 | loc8n Geographic Data | 90 | Dominant |
| 173 | Deckrun | 90 | Dominant |
| 174 | MCP Server for Singapore Government Open Data | 90 | Dominant |
| 175 | SQLite | 90 | Dominant |
| 176 | LI.FI | 90 | Dominant |
| 177 | Tavily | 90 | Dominant |
| 178 | OrgX | 90 | Dominant |
| 179 | exposureguard-mcp | 90 | Dominant |
| 180 | framefetch | 90 | Dominant |
| 181 | Consensus | 90 | Dominant |
| 182 | Svelte | 90 | Dominant |
| 183 | Dice | 90 | Dominant |
| 184 | Unmarkdown | 90 | Dominant |
| 185 | Domain Insights | 90 | Dominant |
| 186 | Paper Search | 90 | Dominant |
| 187 | Flight Search MCP Server | 90 | Dominant |
| 188 | Readwise | 90 | Dominant |
| 189 | paper-search-mcp-openai-v2 | 90 | Dominant |
| 190 | gmail-osiris | 90 | Dominant |
| 191 | Godle Prompt API | 90 | Dominant |
| 192 | mcp-graphql-enhanced | 90 | Dominant |
| 193 | WZRD Protocol | 90 | Dominant |
| 194 | tls-radar | 90 | Dominant |
| 195 | Airtable | 89 | Dominant |
| 196 | AI HR Management Toolkit | 89 | Dominant |
| 197 | Fruitflies Agent Social Network | 89 | Dominant |
| 198 | Resume Optimizer Pro | 89 | Dominant |
| 199 | Viatsy | 89 | Dominant |
| 200 | SparkForge | 89 | Dominant |
| 201 | uk-due-diligence | 89 | Dominant |
| 202 | Firecrawl Web Scraping Server | 89 | Dominant |
| 203 | chiark-mcp | 89 | Dominant |
| 204 | LastLook Data | 89 | Dominant |
| 205 | policyping | 89 | Dominant |
| 206 | RedStone MCP | 89 | Dominant |
| 207 | Spark - AI Assets Marketplace | 89 | Dominant |
| 208 | pipeworx | 89 | Dominant |
| 209 | hsk-mcp | 89 | Dominant |
| 210 | Gread | 89 | Dominant |
| 211 | Rocket.Chat | 89 | Dominant |
| 212 | PostgreSQL Database Management Server | 89 | Dominant |
| 213 | Greek Insurance Registry | 89 | Dominant |
| 214 | bmptest1 | 89 | Dominant |
| 215 | Axiora | 89 | Dominant |
| 216 | Teres | 89 | Dominant |
| 217 | WarpGBM | 89 | Dominant |
| 218 | Sunex-lens-mcp | 89 | Dominant |
| 219 | SlideMaster | 89 | Dominant |
| 220 | Google Sheets | 89 | Dominant |
| 221 | Authproof | 89 | Dominant |
| 222 | Crypto Price & Market Analysis Server | 89 | Dominant |
| 223 | SEC 13F, Congress trades & insider buying | 89 | Dominant |
| 224 | clinicaltrialsgov-mcp-server | 89 | Dominant |
| 225 | Opendata Ademe | 89 | Dominant |
| 226 | Koumoul opendata | 89 | Dominant |
| 227 | LILT | 89 | Dominant |
| 228 | PeerPush MCP | 89 | Dominant |
| 229 | Bizfile MCP — Global Company Intelligence | 89 | Dominant |
| 230 | Applify | 89 | Dominant |
| 231 | property-api | 89 | Dominant |
| 232 | hn-mcp-server | 89 | Dominant |
| 233 | Granted | 89 | Dominant |
| 234 | Google Docs | 89 | Dominant |
| 235 | iPayX FX Audit — Hidden Bank Fee Detector | 89 | Dominant |
| 236 | outtolunch | 89 | Dominant |
| 237 | Pronunciation Assessment | 89 | Dominant |
| 238 | brag-fast | 89 | Dominant |
| 239 | Binance TH | 89 | Dominant |
| 240 | Solentic | 89 | Dominant |
| 241 | pinescript | 89 | Dominant |
| 242 | Markdown转换服务器 | 89 | Dominant |
| 243 | Venturu | 89 | Dominant |
| 244 | utilsforagents-mcp | 89 | Dominant |
| 245 | CourtListener Case Law Explorer | 89 | Dominant |
| 246 | Markdown Downloader | 89 | Dominant |
| 247 | ResultRail by LarryBuildsAI | 89 | Dominant |
| 248 | OpenClaw Intel | 89 | Dominant |
| 249 | GitHub Mapper | 89 | Dominant |
| 250 | Postly MCP | 89 | Dominant |
| 251 | Serper Search and Scrape | 89 | Dominant |
| 252 | Quotewise Quote MCP | 89 | Dominant |
| 253 | Screenshot & PDF Capture — Full-Page Chromium Rendering | 89 | Dominant |
| 254 | Bright Data | 89 | Dominant |
| 255 | Boar blockchain MCP (advanced) | 89 | Dominant |
| 256 | Pagerduty | 89 | Dominant |
| 257 | Weavely AI Forms & Surveys | 89 | Dominant |
| 258 | instagram-mcp | 89 | Dominant |
| 259 | Web Scraper | 89 | Dominant |
| 260 | coverage | 89 | Dominant |
| 261 | pigeon-superstition-superposition | 89 | Dominant |
| 262 | AgentScrape | 88 | Dominant |
| 263 | Calendly | 88 | Dominant |
| 264 | AllTrails | 88 | Dominant |
| 265 | Deep Research Server | 88 | Dominant |
| 266 | climate-impacts | 88 | Dominant |
| 267 | fortytwo-mcp | 88 | Dominant |
| 268 | UK Private Number Plate Search | 88 | Dominant |
| 269 | RationalBloks | 88 | Dominant |
| 270 | MetricSign | 88 | Dominant |
| 271 | coinex_mcp_server | 88 | Dominant |
| 272 | myriade | 88 | Dominant |
| 273 | GribStream.com Historical Weather Forecast API | 88 | Dominant |
| 274 | QuizBase | 88 | Dominant |
| 275 | Figma MCP for Free Plan | 88 | Dominant |
| 276 | Desearch AI | 88 | Dominant |
| 277 | mediawiki | 88 | Dominant |
| 278 | Codeinterpreter | 88 | Dominant |
| 279 | agent-seo | 88 | Dominant |
| 280 | Cryptopolitan MCP | 88 | Dominant |
| 281 | nhtsa-vehicle-mcp-server | 88 | Dominant |
| 282 | Strale | 88 | Dominant |
| 283 | sentimatix | 88 | Dominant |
| 284 | Daum Search | 88 | Dominant |
| 285 | Agent Module: Deterministic compliance knowledge for production agents | 88 | Dominant |
| 286 | CoinGecko | 88 | Dominant |
| 287 | What Do They Know? | 88 | Dominant |
| 288 | Hooklayer | 88 | Dominant |
| 289 | Meta Ads | 88 | Dominant |
| 290 | Fal | 88 | Dominant |
| 291 | Shodan Server | 88 | Dominant |
| 292 | bsd-mcp | 88 | Dominant |
| 293 | TaskBounty | 88 | Dominant |
| 294 | Roundtable | 88 | Dominant |
| 295 | QueueSim | 88 | Dominant |
| 296 | nausika | 88 | Dominant |
| 297 | Knowledge Base Server | 88 | Dominant |
| 298 | ChairFlow | 88 | Dominant |
| 299 | Twitter Server | 88 | Dominant |
| 300 | MultiversX MCP Server | 88 | Dominant |
| 301 | tradingcalc-mcp | 88 | Dominant |
| 302 | designforyou | 88 | Dominant |
| 303 | Irenic Table | 88 | Dominant |
| 304 | TurboPentest | 88 | Dominant |
| 305 | Manifold | 88 | Dominant |
| 306 | romulus-31780 | 88 | Dominant |
| 307 | rivalsearch | 88 | Dominant |
| 308 | MCP Chain of Draft (CoD) Prompt Tool | 88 | Dominant |
| 309 | Exa Search | 88 | Dominant |
| 310 | Tesla | 88 | Dominant |
| 311 | Tripuck | 88 | Dominant |
| 312 | agentpredict | 88 | Dominant |
| 313 | Receiptor MCP | 88 | Dominant |
| 314 | CPA Tenant Onboarding | 88 | Dominant |
| 315 | America's Law Graph | 88 | Dominant |
| 316 | storyflo | 88 | Dominant |
| 317 | Woogoro Auto Repair Quote Analyzer | 88 | Dominant |
Score levels
Dominant (85-100) — Agent picks this tool first in competitive scenarios (~85% selection rate)
Preferred (70-84) — Good quality, selected regularly (~13-40% selection rate)
Selectable (50-69) — Functional but rarely chosen by agents (~2-13% selection rate)
Visible (25-49) / Absent (0-24) — Nearly invisible to AI agents
Your server not listed?
If your MCP server isn't in this ranking, it likely has no tool definitions exposed — meaning AI agents can't discover or use it.
Check your server →Scored using open-source Level A engine. View scoring logic. Rankings update daily. Selection rates from 500-round simulation (r=0.828).